Q961F電動全焊接球閥
Q961F電動全焊接球閥不會有外部泄漏等現(xiàn)象,由于閥座是由碳纖維增強特氟隆密封環(huán)及碟形簧構成的,所以對壓力和溫度的變化適應能力強,在標注壓力和溫度范圍內(nèi)不會產(chǎn)生任何泄滑。球體的加工過程有的計算機檢測儀跟蹤檢測,所以球體的加工精度高。由于閥體材料跟管道材質(zhì)一樣,不會出現(xiàn)應力不均,也不會由于車輛經(jīng)過地面時而產(chǎn)生變形,管道耐老化。密封環(huán)本體采用含量20%Carbon(碳素)的RPTFE材質(zhì)或PPL,保障*無泄漏(0%)。 廣泛用于城市燃氣、集中供熱、熱交換機、鋼鐵廠和各種流體管道、廢氣排放管道、煤氣和熱力供熱管道、燃料供氣管道及各種工業(yè)設備、各種熱處理管道、各種工業(yè)煤氣和熱力管道。
Q961F電動全焊接球閥結構圖

全焊接球閥用途:
城市燃氣:燃氣輸出管道、主干線及各支線供應管道等。
集中供熱:大型供熱設備輸出管線、主干線、支線。
熱交換機:管道及各回路啟閉。
鋼鐵廠: 各種流體管道、廢氣排放管道、煤氣和熱力供應管道、燃料供應管道。
各種工業(yè)設備:各種熱處理管道、各種工業(yè)煤氣和熱力管道。  
全焊接球閥主要參數(shù)說明:
閥門型號:Q61-Q67等
壓力等級:1.6-4.0mpa
產(chǎn)品規(guī)格:DN15-1200mm
產(chǎn)品材質(zhì):st37.8,鍛鋼A105
適用溫度:
適用介質(zhì):水,石油,天然氣及酸堿介質(zhì)等
驅動方式:氣動,電動,手動,蝸輪驅動等
全焊接球閥主要外形尺寸表
公稱通徑 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 球孔直徑 d(mm)  | 尺寸(mm)  | 重量(kg)  | |||
L  | H1  | H2  | W  | ||||
1.6  | 50  | 51  | 216  | 165  | 100  | 400  | 24  | 
80  | 76  | 283  | 90  | 110  | 700  | 50  | |
100  | 102  | 305  | 200  | 130  | 850  | 75  | |
150  | 152  | 457  | 270  | 175  | 600  | 195  | |
200  | 203  | 521  | 300  | 210  | 600  | 280  | |
250  | 254  | 559  | 380  | 274  | 600  | 440  | |
300  | 305  | 635  | 420  | 305  | 800  | 570  | |
350  | 337  | 762  | 450  | 340  | 800  | 800  | |
400  | 387  | 838  | 530  | 395  | 800  | 1480  | |
450  | 438  | 914  | 560  | 440  | 800  | 2350  | |
500  | 489  | 991  | 605  | 470  | 800  | 2400  | |
600  | 591  | 1143  | 680  | 580  | 800  | 4050  | |
700  | 686  | 1346  | 760  | 640  | 800  | 6160  | |
800  | 781  | 1524  | 870  | 730  | 800  | 7200  | |
2.5-4.0  | 50  | 51  | 216  | 165  | 100  | 400  | 30  | 
80  | 76  | 283  | 90  | 110  | 700  | 58  | |
100  | 102  | 305  | 200  | 130  | 850  | 95  | |
150  | 152  | 457  | 270  | 175  | 600  | 210  | |
200  | 203  | 521  | 300  | 210  | 600  | 318  | |
250  | 254  | 559  | 380  | 274  | 600  | 440  | |
300  | 305  | 635  | 420  | 305  | 800  | 575  | |
350  | 337  | 762  | 450  | 340  | 800  | 800  | |
400  | 387  | 838  | 530  | 395  | 800  | 1840  | |
450  | 438  | 914  | 560  | 440  | 800  | 2700  | |
500  | 489  | 991  | 605  | 470  | 800  | 2890  | |
600  | 591  | 1143  | 680  | 580  | 800  | 4640  | |
700  | 686  | 1346  | 760  | 640  | 800  | 6700  | |
800  | 781  | 1524  | 870  | 730  | 800  | 7810  | |
900  | 876  | 1727  | 980  | 810  | 800  | 9480  | |
1000  | 978  | 1956  | 1040  | 910  | 800  | 13800  | |

