G41J直通式襯膠隔膜閥主要性能及使用范圍
G41J直通式襯膠隔膜閥用于鹽酸、30%硫酸、硝酸等一般腐蝕性介質(zhì),襯里材質(zhì)可供選擇的各種橡膠。除強氧化劑(如硝酸、鉻酸、濃流酸及過氧化氫等和有機溶劑)外的氫酸、50%氟硅酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、85%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化納、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類、有機酸及醛類、水泥、石灰漿、植物油、元素氣體、醚類、酮類、酯類、除鹽水、凈化水等介質(zhì)。
G41J直通式襯膠隔膜閥結(jié)構(gòu)圖




用途和主要性能規(guī)范
視裹材質(zhì)(代號)  | 適用溫度  | 適用介質(zhì)  | 
硬橡膠(NR)  | -10℃~85℃  | 除強氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有有機溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類,有機酸及醛類等。  | 
軟橡膠(BR)  | -10℃~85℃  | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強的固態(tài)流體,各種濃度稠粘液等。  | 
丁基膠(IIR)  | -10℃~120℃  | 抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數(shù)的有機酸、堿和氫氧化合物、無機鹽及無機酸元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。  | 
氯丁膠  | (CR)-10℃~120℃  | 動物油、植物油和無機潤滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。  | 
鑄鐵不視裹  | -40℃~100℃  | 非腐蝕性介質(zhì)  | 
隔膜材質(zhì)的推薦使用范圍:
隔膜材質(zhì)(代號)  | 適宜溫度  | 適用介質(zhì)  | 
丁基膠(B級)  | -40℃~100℃  | 良好的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類。  | 
天然膠(Q級)  | -50℃~100℃  | 用于凈化水、無機鹽、稀釋無機酸。  | 
主要性能參數(shù):
型號  | 公稱通徑DN(mm)  | 工作壓力WP(Mpa)  | 試驗壓力(Mpa)  | 試驗溫度(℃)  | |
密封  | 強度  | ||||
G41J W-16  | 20-50  | 1.6  | 1.76  | 2.4  | 常溫  | 
G41J W-10  | 65-200  | 1.0  | 1.1  | 1.5  | |
主要連接尺寸:
公稱通徑  | 標準值  | 參考值  | ||||||||||
DN(mm)  | NPS(inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-фd  | d0  | H  | H1  | WT(kg)  | 
PN0.6MPa / PN1.0MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 125  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-ф14  | 100  | 105  | 110  | 3.5  | 
20  | 3/4  | 135  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-ф14  | 100  | 115  | 125  | 4  | 
25  | 1  | 145  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-ф14  | 120  | 120  | 135  | 5.5  | 
32  | 11/4  | 160  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-ф18  | 120  | 125  | 150  | 8  | 
40  | 11/2  | 180  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-ф18  | 140  | 135  | 175  | 11  | 
50  | 2  | 210  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-ф18  | 140  | 155  | 195  | 14  | 
65  | 21/2  | 250  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-ф18  | 200  | 170  | 200  | 23  | 
80  | 3  | 300  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-ф18  | 200  | 200  | 255  | 29  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-ф18  | 280  | 270  | 325  | 46  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-ф18  | 320  | 335  | 405  | 70  | 
150  | 6  | 460  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-ф23  | 320  | 370  | 450  | 95  | 
200  | 8  | 570  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-ф23  | 400  | 480  | 600  | 170  | 
250  | 10  | 680  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-ф23  | 500  | 545  | 620  | 270  | 
300  | 12  | 790  | 435  | 395  | 362  | 4  | 24  | 12-ф23  | 500  | 585  | 680  | 320  | 
PN1.6MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-ф14  | 120  | 110  | 115  | 4  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-ф14  | 120  | 120  | 130  | 5  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-ф14  | 140  | 125  | 140  | 6  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-ф18  | 140  | 130  | 155  | 9  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-ф18  | 160  | 140  | 180  | 12  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-ф18  | 160  | 160  | 200  | 15  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-ф18  | 200  | 175  | 205  | 24  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-ф18  | 200  | 205  | 260  | 30  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-ф18  | 280  | 275  | 330  | 48  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-ф18  | 320  | 340  | 410  | 75  | 
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-ф23  | 320  | 375  | 460  | 105  | 
200  | 8  | 600  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-ф23  | 400  | 485  | 605  | 182  | 
250  | 10  | 730  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-ф25  | 500  | 550  | 625  | 295  | 
300  | 12  | 850  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-ф25  | 500  | 590  | 685  | 345  | 

