PQ941M電動排污閥結(jié)構(gòu)性能及維修尺寸
PQ941M電動排污閥也稱電動排污球閥、電動高溫排污球閥是一體式法蘭高溫球閥,有手動, 電動、氣動等,具有耐高溫、耐磨、耐油、耐腐蝕、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),高溫球閥與截止閥、柱塞閥、排污閥,結(jié)構(gòu)長度相符,擴(kuò)大了球閥使用范圍,可替代截止閥、柱塞閥、快速排污閥。適用介質(zhì):水、蒸汽、導(dǎo)熱油等酸類,使用溫度:≤350℃。有氣動、電動、手動等。已廣泛用于石油、化工、冶金、水電、鍋爐、橡膠、造紙、制藥等多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用。密封材料為PPL、聚四氟乙烯等。
電動排污球閥結(jié)構(gòu)圖

主要性能規(guī)范
PQ941M-16  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤300  | 氣、水、油等  | 
PQ41M-25Q  | 2.5  | 4.0  | 2.8  | ≤350  | 
主要零件材料
零件名稱Parts name  | 材料 Material  | |
PQ941M-16  | PQ941M-25Q  | |
閥體Body  | HT200  | QT450 WCB  | 
球體 Ball  | 不銹鋼 Stainless steel  | |
閥桿 Stem  | 45#  | |
手柄 Handle wheel  | Q235  | |
密封圈Seal ring  | 復(fù)合石墨Lompouned graphite  | |
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱壓力PN16(1.6MPa)  | ||||||||
公稱通徑DN(mm)  | 尺寸(mm) Dimensions  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b-f  | Z-Φd  | H  | Do  | |
DN15  | 115  | 95  | 65  | 45  | 14-2  | 4-14  | 105  | 150  | 
DN20  | 130  | 105  | 75  | 55  | 16-2  | 4-14  | 110  | 150  | 
DN25  | 140  | 115  | 85  | 65  | 16-2  | 4-14  | 120  | 160  | 
DN32  | 165  | 135  | 100  | 78  | 16-2  | 4-18  | 145  | 160  | 
DN40  | 180  | 145  | 110  | 85  | 16-2  | 4-18  | 155  | 250  | 
DN50  | 200  | 160  | 125  | 100  | 18-3  | 4-18  | 175  | 300  | 
DN65  | 220  | 180  | 145  | 120  | 18-3  | 4-18  | 195  | 300  | 
DN80  | 250  | 195  | 160  | 135  | 20-3  | 8-18  | 225  | 320  | 
DN100  | 280  | 215  | 180  | 155  | 20-3  | 8-18  | 255  | 320  | 
DN125  | 320  | 245  | 210  | 185  | 22-3  | 8-18  | 285  | 400  | 
DN150  | 360  | 280  | 240  | 210  | 24-3  | 8-23  | 295  | 400  | 
DN200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 30-3  | 12-23  | 330  | 450  | 
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱壓力PN25(2.5MPa)  | ||||||||
公稱通徑DN(mm)  | 尺寸(mm) Dimensions  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b-f  | Z-Φd  | H  | Do  | |
DN40  | 180  | 145  | 110  | 85  | 18-3  | 4-18  | 155  | 250  | 
DN50  | 200  | 160  | 125  | 100  | 20-3  | 4-18  | 175  | 300  | 
DN65  | 220  | 180  | 145  | 120  | 22-3  | 8-18  | 195  | 300  | 
DN80  | 250  | 195  | 160  | 135  | 22-3  | 8-18  | 225  | 320  | 
DN100  | 280  | 230  | 190  | 160  | 24-3  | 8-23  | 255  | 320  | 
DN125  | 320  | 270  | 220  | 188  | 28-3  | 8-25  | 285  | 400  | 
DN150  | 360  | 300  | 250  | 218  | 30-3  | 8-25  | 295  | 400  | 
DN200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34-3  | 12-25  | 330  | 450  | 

