Z941H電動閘閥適用范圍及性能特點
Z941H電動閘閥動作力距比普通閥門大,開關(guān)動作速度可以調(diào)整,結(jié)構(gòu)簡單,易維護,可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
電動閘閥截止閥結(jié)構(gòu)圖

電動閘閥特點
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅(qū)動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動、結(jié)構(gòu)形式;彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
電動閘閥制造標準:
1.設(shè)計制造按GB/T12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB/T12221-89
3、法蘭連接尺寸按:JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗按GB/T13927-92
電動閘閥性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa)  | 試驗壓力(MPa)  | |||
殼體  | 密封(液)  | 密封(氣)  | 上密封  | |
1.6  | 2.4  | 1.76  | 0.6  | 1.76  | 
2.5  | 3.8  | 2.75  | 0.6  | 2.75  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | 4.4  | 
6.4  | 9.6  | 7.04  | 0.6  | 7.04  | 
10.0  | 15.0  | 11.0  | 0.6  | 11.0  | 
16.0  | 24.0  | 17.6  | 0.6  | 17.6  | 
適應范圍外形尺寸:
殼體材料  | 適用介質(zhì)  | 適用溫度(℃)  | 
碳素鋼(C型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤425  | 
鉻鎳鈦鋼(P型)  | 硝酸類  | ≤200  | 
鉻鎳鉬鈦鋼(R型)  | 醋酸類  | ≤200  | 
鉻鉬鋼(I型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤550  | 
Z941H電動閘閥外形尺寸:(PN16)
公稱通徑DN(in)  | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm)  | 電動裝置型號  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | z-Φd  | H  | ||
Z940、Z941、Z942  | |||||||||
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-Φ18  | 595  | ZB15  | 
50  | 250  | 160  | 115  | 100  | 16  | 3  | 4-Φ18  | 653  | ZB15  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-Φ18  | 665  | ZB15  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-Φ18  | 725  | ZB15  | 
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-Φ18  | 787  | ZB15  | 
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-Φ18  | 806  | ZB20  | 
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-Φ23  | 955  | ZB20  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-Φ23  | 1105  | ZB40  | 
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-Φ25  | 1343  | ZB40  | 
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 3  | 12-Φ25  | 1516  | ZC45  | 
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 4  | 16-Φ25  | 1678  | ZC45  | 
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 4  | 16-Φ30  | 1849  | ZC90  | 
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 38  | 4  | 20-Φ30  | 1937  | ZC90  | 
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 42  | 4  | 20-Φ34  | 2234  | ZC120  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 46  | 5  | 20-Φ41  | 2432  | ZC180  | 
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 48  | 5  | 24-Φ41  | 2489  | ZC250  | 
800  | 1000  | 1020  | 950  | 898  | 50  | 5  | 24-Φ41  | 2643  | ZC350  | 
900  | 1100  | 1125  | 1050  | 998  | 52  | 5  | 28-Φ41  | 2945  | ZC500  | 
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 1110  | 54  | 5  | 28-Φ42  | 3083  | ZC500  | 

