D641F46氣動(dòng)襯氟蝶閥之技術(shù)參數(shù)及產(chǎn)品特點(diǎn)
D641F46氣動(dòng)襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,該閥門操作輕便,嚴(yán)密的密封性能,超長(zhǎng)的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場(chǎng)合。閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制;保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸。廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:硫酸、磷酸、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。
襯四氟氣動(dòng)法蘭蝶閥
  | |||
氣動(dòng)襯氟蝶閥(法蘭式)  | 襯四氟氣動(dòng)蝶閥(對(duì)夾式)  | ||
  | 
  | 
  | |
氣動(dòng)襯氟蝶閥 (法蘭式)  | 氣動(dòng)襯氟蝶閥 (對(duì)夾式)  | 襯四氟氣動(dòng)蝶閥 (防爆型)  | |
產(chǎn)品特點(diǎn)
全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里蝶閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。襯四氟氣動(dòng)蝶閥適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
(1)小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
(2)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,90°回轉(zhuǎn)開啟迅速。3
(3)操作扭矩小,省力輕巧。
(4)流量特性趨於直線,調(diào)節(jié)性能好。
(5)密封材料耐老化、耐腐蝕、可適用多種介質(zhì)。
主要技術(shù)參數(shù)
稱通經(jīng)DN(mm)  | 50~1600  | ||
公稱壓力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封試驗(yàn)(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
適用溫度  | 氟橡膠:-20℃~200℃  | ||
適用介質(zhì)  | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)  | ||
驅(qū)動(dòng)方式  | 氣動(dòng)  | ||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  | ||
控制方式  | 開關(guān)兩位控制、4~20mA模擬量信號(hào)控制  | ||
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào)  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  | 
采用新型氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪齒條傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動(dòng)執(zhí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號(hào)反饋指示及附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。
主要零件材料
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | (球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼)+F46  | 
蝶板  | (灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料)+F46  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T2238-1989  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | GB/T12221-1989  | 
壓力試驗(yàn)  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
安裝連接尺寸
公稱通經(jīng)(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | |||||||||
L  | L1  | H  | H1  | A  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||||
D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | ||||||
50  | 108  | 43  | 63  | 315  | 180  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 46  | 70  | 330  | 180  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 114  | 46  | 83  | 390  | 245  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 52  | 105  | 431  | 240  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 140  | 56  | 115  | 455  | 240  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 140  | 56  | 137  | 626  | 350  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 152  | 60  | 164  | 720  | 350  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 
250  | 165  | 68  | 206  | 800  | 550  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 
300  | 178  | 78  | 230  | 860  | 600  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 
350  | 190  | 78  | 248  | 883  | 600  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 
400  | 216  | 102  | 289  | 972  | 600  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 
450  | 222  | 114  | 320  | 1043  | 750  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 
500  | 229  | 127  | 342  | 1098  | 750  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 
600  | 267  | 154  | 413  | 1236  | 750  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 
700  | 430  | 165  | 478  | 1431  | 750  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 
800  | 470  | 190  | 525  | 1488  | 750  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 
900  | 510  | 203  | 585  | 1615  | 1250  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 
1000  | 550  | 216  | 640  | 1765  | 1500  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 630  | 254  | 755  | 1976  | 1500  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 





會(huì)員_a.png)