工業(yè)級不銹鋼焊接三通之應(yīng)用規(guī)格
工業(yè)級不銹鋼焊接三通為管件、管道連接件。又叫管件三通或者三通管件,三通接頭,用在主管道要分支管處。三通有等徑和異徑之分,等徑三通的接管端部均為相同的尺寸;異徑的三通的主管接管尺寸相同,而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。以材質(zhì)劃分碳鋼,鑄鋼,合金鋼,不銹鋼,銅,鋁合金,塑料,氬硌瀝,pvc等。 以制作方法劃分可分為頂制、壓制、鍛制、鑄造等。以制造標準劃分可分為國標、電標、化標、水標、美標、德標、日標、俄標等,具體如下:GB/T12459,GB/T13401,ASME B16.9,SH3408。三通是用于管道分支處的一種管件。對于采用無縫管制造三通來講,目前通常所采用的工藝有液壓脹形和熱壓成形兩種。
三通的液壓脹形是通過金屬材料的軸向補償脹出支管的一種成形工藝。其過程是采用液壓機,將與三通直徑相等的管坯內(nèi)注入液體,通過液壓機的兩個水平側(cè)缸同步對中運動擠壓管坯,管坯受擠壓后體積變小,管坯內(nèi)的液體隨管坯體積變小而壓力升高,當達到不銹鋼三通支管脹出所需要的壓力時,金屬材料在側(cè)缸和管坯內(nèi)液體壓力的雙重作用下沿模具內(nèi)腔流動而脹出支管。
三通的液壓脹形工藝可一次成形,生產(chǎn)效率較高;三通的主管及肩部壁厚均有增加。
分類: 因三通的液壓脹形工藝所需的設(shè)備噸位較大,目前國內(nèi)主要用于小于DN400的標準壁厚不銹鋼三通的制造。其適用的成形材料為冷作硬化傾向相對較低的低碳鋼、低合金鋼、不銹鋼,包括一些有色金屬材料,如銅、鋁、鈦等。
以制造標準劃分可分為國標、電標、水標、美標、德標、日標、俄標等。
具體如下:
GB/T12459,GB/T13401,ASME B16.9,SH3408, SH3409,HG/T21635,DL/T 695,SY/T 0510,DIN 2615。
成型工藝: 1/2"-16" 內(nèi)臌脹冷加工成型;18"-48" 熱壓成型。
尺寸: 無縫1/2"-16"(DN15-DN400),有縫1/2"-48"(DN15-DN1200)
標準: GB/T12459,GB/T13401,SH3408,SH3409,HG/T21635,HG/T21631,ASME B16.9,MSS SP-43,DIN 2605,JIS B2313
不銹鋼耐酸堿,抗防腐,適合用于小流量的液體管道輸出設(shè)備和其它流體管道配件等。焊接異徑不銹鋼耐酸堿,抗防腐,適合用于小流量的液體管道輸出設(shè)備和其它流體管道配件等,承插焊三通外形美觀,為銀白色。
不銹鋼重量輕,密度為0.89-0.9g/cm3,僅為鋼管的九分之一,紫銅管的十分之一。由于該三通重量輕,可大大降低運輸費用和安裝的施工強度。衛(wèi)生無毒。
規(guī)  格:無縫1/2"-16"(DN15-DN400);有縫1/2"-48"(DN15-DN1200)
壁  厚:SCH5S-SCH160
標  準:GB12459-2005,ASME B16.9,HG20599,GB/T 13401等
適用溫度:-20~232℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕液體
產(chǎn)品特點:外形美觀,表面平整光滑,耐酸堿,抗防腐,質(zhì)感性能強
包裝方式:木箱防震膜包裝或紙袋包裝等其他
材  質(zhì):不銹鋼304、TP304、304L、 316L、317L、310S、合金鋼、雙相鋼2205、2507等
產(chǎn)品質(zhì)量:符合出口及國家執(zhí)行標準和行業(yè)標準
  | ||||||||||
公稱通徑  | 外徑(MM)  | 中心距至端面的距離  | 理論重量KG/PCS  | |||||||
DN  | INCH  | D1*D2  | C  | M  | 5S  | 10S  | 20S  | 40S  | 80S  | 120S  | 
20*20  | 3/4*3/4  | 25*25 26.7*26.7  | 29  | 29  | 0.07 0.08  | 0.10 0.11  | 0.12 0.13  | 0.13 0.15  | 0.16 0.18  | |
20*15  | 3/4*3/4  | 25*18 26.7*21.3  | 29  | 29  | 0.06 0.07  | 0.09 0.10  | 0.11 0.12  | 0.12 0.13  | 0.15 0.16  | |
25*25  | 1*1  | 32*32 33.4*33.4  | 38  | 38  | 0.11 0.12  | 0.19 0.20  | 0.21 0.22  | 0.23 0.25  | 0.30 0.32  | |
25*20  | 1/3/4  | 32*25 33.4*26.7  | 38  | 38  | 0.10 0.11  | 0.18 0.19  | 0.20 0.21  | 0.22 0.24  | 0.28 0.31  | |
25*15  | 1*1/2  | 32*18 33.4*21.3  | 38  | 48  | 0.09 0.10  | 0.17 0.18  | 0.19 0.20  | 0.21 0.23  | 0.27 0.30  | |
32*32  | 1.1/4*1.1/4  | 38*38 42.2*42.2  | 48  | 48  | 0.19 0.20  | 0.36 0.39  | 0.39 0.45  | 0.42 0.52  | 0.63 0.73  | |
32*25  | 1.1/4*1  | 38*18 42.2*33.4  | 48  | 48  | 0.18 0.19  | 0.33 0.35  | 0.37 0.39  | 0.40 0.42  | 0.58 0.68  | |
32*20  | 1.1/4*3/4  | 38*25 42.2*26.7  | 48  | 48  | 0.17 0.18  | 0.31 0.32  | 0.34 0.36  | 0.38 0.40  | 0.55 0.65  | |
32*15  | 1.1/4*1/2  | 38*20 42.2*21.3  | 48  | 57  | 0.16 0.17  | 0.30 0.31  | 0.33 0.35  | 0.36 0.38  | 0.52 0.68  | |
40*40  | 1.1/2*1.1/2  | 45*45 48.3*48.3  | 57  | 57  | 0.35 0.45  | 0.26 0.36  | 0.65 0.76  | 0.78 0.88  | 1.08 1.18  | |
40*32  | 1.1/2*1.1/4  | 45*38 48.3*42.2  | 57  | 57  | 0.32 0.42  | 0.21 0.65  | 0.63 0.76  | 0.72 0.82  | 0.99 1.09  | |
40*25  | 1.1/2*1  | 45*32 48.3*33.4  | 57  | 57  | 0.27 0.37  | 0.45 0.65  | 0.52 0.73  | 0.60 0.80  | 0.83 1.03  | |
40*20  | 1.1/2*3/4  | 45*25 48.3*26.7  | 57  | 57  | 0.26 0.36  | 0.44 0.64  | 0.51 0.66  | 0.58 0.68  | 0.80 1.00  | |
45*15  | 1.12*1/2  | 45*18 48.3*21.3  | 57  | 64  | 0.25 0.35  | 0.42 0.62  | 0.48 0.64  | 0.56 0.66  | 0.78 0.78  | |
50*50  | 2*2  | 57*57 60.3*60.3  | 64  | 60  | 0.49 0.50  | 1.03 1.05  | 1.11 1.13  | 1.15 1.18  | 1.65 1.67  | |
50*40  | 2*1.1/2  | 57*45 60.3*48.3  | 64  | 57  | 0.44 0.45  | 0.93 0.95  | 1.01 1.03  | 1.04 1.06  | 1.48 1.50  | |
50*32  | 2*1.1/4  | 57*38 60.3*42.2  | 64  | 51  | 0.40 0.43  | 0.81 0.89  | 0.88 0.94  | 0.98 1.00  | 1.37 1.42  | |
50*25  | 2*1  | 57*32 60.3*33.4  | 64  | 44  | 0.39 0.40  | 0.70 0.84  | 0.83 0.88  | 0.82 0.84  | 1.31 1.34  | |
50*20  | 2*3/4  | 57*25 60.3*26.7  | 64  | 76  | 0.37 0.38  | 0.70 0.80  | 0.77 0.85  | 0.87 0.90  | 1.24 1.27  | |
65*65  | 2.1/2*21./2  | 76*76 73.0*73.0  | 76+  | 70  | 0.87 0.76  | 1.21 1.25  | 1.65 1.73  | 2.10 2.12  | 2.80 2.88  | |
65*50  | 2.1/2*2  | 76*57 73.0*60.3  | 76  | 67  | 0.82 0.81  | 1.17 1.16  | 1.54 1.48  | 2.00 1.98  | 2.74 2.09  | |
65*40  | 2.1/2*1.1/2  | 76*45 73.0*48.3  | 76  | 64  | 0.77 0.76  | 1.11 1.10  | 1.41 1.38  | 1.89 1.88  | 2.56 2.55  | |
65*32  | 2.1/2*1.1/4  | 76*38 73.0*42.2  | 76  | 57  | 0.75 0.74  | 1.10 1.08  | 1.35 1.30  | 1.80 1.89  | 2.50 2.25  | |
65*25  | 2.1/*1  | 76*32 73.0*33.4  | 76  | 0.76 0.70  | 1.10 1.07  | 1.34 1.28  | 1.86 1.81  | 2.53 2.08  | ||

