G941J電動(dòng)襯膠隔膜閥性能結(jié)構(gòu)
G941J電動(dòng)襯膠隔膜閥它的啟閉件是一塊用軟質(zhì)材料制成的隔膜,把閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔及驅(qū)動(dòng)部件隔開(kāi),故稱隔膜閥。其突出特點(diǎn)是隔膜把下部閥體內(nèi)腔與上部閥蓋內(nèi)腔隔開(kāi),使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結(jié)構(gòu),且不會(huì)產(chǎn)生介質(zhì)外漏。一般不宜用于溫度高于60度及輸送有機(jī)溶劑和強(qiáng)氧化介質(zhì)的管路中,也不宜在較高壓力的管路中使用,隔膜閥是在1.3×10-5~2.5X106Pa的流體系統(tǒng)中用來(lái)開(kāi)啟或隔斷氣流的閥門。適用于非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無(wú)襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材)。
電動(dòng)襯膠隔膜閥外形結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | 
  | 
電動(dòng)襯膠隔膜閥  | 電動(dòng)襯膠隔膜閥結(jié)構(gòu)圖  | 
  | |
產(chǎn)品測(cè)試
內(nèi)襯里層:電火花檢測(cè)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):試驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13297標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(Mpa)閥體:PN×1.5
密封壓力:PN×1.1
主要性能參數(shù)
型號(hào)  | 公稱壓力Mpa  | 實(shí)驗(yàn)壓力(Mpa)  | 工作壓力(Mpa)  | 適用溫度  | 適用介質(zhì)  | |||
閥體強(qiáng)度  | 密封面  | |||||||
G941WJ  | 0.6  | 0.9  | 0.66  | 0.6  | 0.4  | 0.25  | 小于等于80攝氏度  | 一般腐蝕性介質(zhì)  | 
G941WJ  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.0  | ||||
主要外形及連接尺寸
型號(hào)  | 公稱尺寸 DN(mm  | 外形及連接尺寸mm  | ||||||
L  | D1  | D  | Do  | Z-φd 
  | H  | H1  | ||
G941WJ-6  | 25  | 145  | 85  | 115  | 120  | 4-14  | 121  | 135  | 
32  | 160  | 100  | 135  | 120  | 4-18  | 132  | 150  | |
40  | 180  | 110  | 145  | 140  | 4-18  | 156  | 176  | |
50  | 210  | 125  | 160  | 140  | 4-18  | 169  | 195  | |
65  | 250  | 145  | 180  | 200  | 4-18  | 202  | 236  | |
80  | 300  | 160  | 195  | 200  | 4-18  | 216  | 256  | |
100  | 350  | 180  | 215  | 280  | 4-18  | 270  | 322  | |
125  | 400  | 210  | 245  | 320  | 8-18  | 338  | 406  | |
150  | 460  | 240  | 280  | 320  | 8-18  | 384  | 464  | |
200  | 570  | 295  | 335  | 400  | 8-23  | 518  | 638  | |
250  | 680  | 350  | 390  | 500  | 8-23  | 598  | 734  | |
300  | 790  | 400  | 440  | 560  | 12-23  | 698  | 778  | |
350  | 900  | 460  | 500  | 560  | 12-23  | 723  | 883  | |
400  | 1000  | 515  | 565  | 640  | 16-23  | 868  | 1078  | |
G941WJ-10  | 25  | 145  | 85  | 115  | 120  | 16-25  | 121  | 135  | 
32  | 160  | 100  | 135  | 120  | 4-14  | 132  | 150  | |
40  | 180  | 110  | 145  | 140  | 4-18  | 156  | 176  | |
50  | 210  | 125  | 160  | 140  | 4-18  | 169  | 195  | |
65  | 250  | 145  | 180  | 200  | 4-18  | 202  | 236  | |
80  | 300  | 160  | 195  | 200  | 4-18  | 216  | 256  | |
100  | 350  | 180  | 215  | 280  | 8-18  | 270  | 322  | |
125  | 400  | 210  | 245  | 320  | 8-18  | 338  | 406  | |
150  | 460  | 240  | 280  | 320  | 8-23  | 384  | 464  | |





會(huì)員_a.png)