電動軟密封對夾碟閥參數(shù)性能
D971X電動軟密封對夾碟閥,電動軟密封蝶閥,電動不銹鋼軟密封碟閥,不銹鋼電動軟密封碟閥,調節(jié)型電動軟密封碟閥,電動調節(jié)型軟密封碟閥,電動碟閥,精小型電動對夾碟閥,電動軟密封碟閥,電動三元乙丙膠碟閥,電動X3碟閥,電動X5碟閥,電動對夾軟密封碟閥是精小型電動執(zhí)行器與球墨鑄鐵閥體三元乙丙密封配套而成并接入220VAC電源就可控制運轉,也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進行調節(jié)控制。具有功能好,體積小,輕便宜人,性能良好,配套簡單元,流通能力大,對常溫、干凈介質,可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。主要應用于食品,輕工,石油,化工,冶金,教學設備,造紙,制藥,農(nóng)業(yè)灌溉,造紙,洗煤廠,給排水,消防,建筑,電力等行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
電動軟密封對夾碟閥結構圖
  | |
  | 
  | 
電動軟密封對夾碟閥  | 電動軟密封對夾碟閥結構圖  | 
  | |
電動軟密封對夾碟閥主要設計標準
設計標準  | GB/T2238-1989  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
結構長度  | GB/T12221-1989  | 
壓力試驗  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
電動軟密封對夾碟閥電動執(zhí)行器技術參數(shù)
電源電壓  | AC220/380V,50/60Hz  | 
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
動作范圍  | 0~90° 0~360°  | 
動作時間  | 15秒/30秒/60秒  | 
保護裝置  | 過熱保護  | 
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 
手動操作  | 同附帶手柄操作  | 
限位  | 電氣、機械二重限位  | 
防護等級  | 相當于IP-65  | 
防爆等級  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置測量  | 可選裝開關或電位計  | 
驅動電機  | 8W/E  | 
進線接口  | PE1/2〞進線線鎖  | 
執(zhí)行器特點:  | |
電動軟密封蝶閥主要零件材料
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
電動軟密封對夾碟閥主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm)  | DN50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
低壓氣密試驗  | 0.5~0.7  | ||||
適用介質  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等  | ||||
電動軟密封對夾碟閥安裝連接尺寸
公稱通經(jīng)(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | |||||||||||
L  | L2  | H  | H1  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | |||||||
D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | |||||
50  | 108  | 43  | 63  | 530  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 46  | 70  | 530  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 46  | 83  | 565  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 52  | 105  | 600  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 56  | 115  | 640  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 56  | 137  | 705  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 60  | 164  | 775  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 68  | 206  | 945  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 78  | 230  | 1070  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 78  | 248  | 1140  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 102  | 289  | 1210  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 114  | 320  | 1335  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 127  | 342  | 1415  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 267  | 154  | 413  | 1605  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 430  | 165  | 478  | 1844  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 470  | 190  | 525  | 2040  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 510  | 203  | 585  | 2255  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 550  | 216  | 640  | 2380  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 630  | 254  | 755  | 2640  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 





