H44J旋啟式襯膠止回閥性能
H44J旋啟式襯膠止回閥的閥瓣呈圓盤狀,繞閥座通道的轉(zhuǎn)軸作旋轉(zhuǎn)運動,因閥內(nèi)通道成流線形,流動阻力比升降式止回閥小,適用于低流速和流動不常變化的大口徑場合,但不宜用于脈動流,其密封性能不及升降式。旋啟式止回閥是一種依靠介質(zhì)本身的流動而自動啟、閉閥瓣用來阻止介質(zhì)逆向流動的自動閥門。應(yīng)用于溫度小于80度的弱酸性介質(zhì)管道。起防止介質(zhì)倒流作用。臥式安裝或立式安裝均可。
旋啟式襯膠止回閥結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | 
  | 
襯膠止回閥  | 襯膠止回閥結(jié)構(gòu)圖  | 
  | |
性能規(guī)范
STANDARD
設(shè)計與制造
GB/T12235、GB/T12236
結(jié)構(gòu)長度
GB/T12221、JB/T96
法蘭尺寸
JB/T78、JB/T79
壓力試驗
GB/T13927
標志
GB/T12220
0.6MPa主要連接尺寸
公稱通徑  | 標準值  | 參考值  | |||||||||
DN  | NPS  | L1  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-Φd  | B  | H  | WT(Kg)  | 
PN0.6Pa  | |||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 80  | 55  | 40  | 2  | 12  | 4-Φ12  | 105  | 55  | 4  | 
20  | 3/4  | 150  | 90  | 65  | 50  | 2  | 14  | 4-Φ12  | 115  | 58  | 5  | 
25  | 1  | 160  | 100  | 75  | 60  | 2  | 14  | 4-Φ12  | 128  | 60  | 6  | 
32  | 11/4  | 180  | 120  | 90  | 70  | 2  | 16  | 4-Φ14  | 145  | 75  | 7  | 
40  | 11/2  | 200  | 130  | 100  | 80  | 3  | 16  | 4-Φ14  | 160  | 82  | 8  | 
50  | 2  | 230  | 140  | 110  | 90  | 3  | 16  | 4-Φ14  | 178  | 95  | 10  | 
65  | 21/2  | 290  | 160  | 130  | 110  | 3  | 16  | 4-Φ14  | 205  | 105  | 20  | 
80  | 3  | 310  | 185  | 150  | 125  | 3  | 18  | 4-Φ18  | 230  | 120  | 25  | 
100  | 4  | 350  | 205  | 170  | 145  | 3  | 18  | 4-Φ18  | 255  | 135  | 30  | 
125  | 5  | 400  | 235  | 200  | 175  | 3  | 20  | 8-Φ18  | 305  | 158  | 50  | 
150  | 6  | 480  | 260  | 225  | 200  | 3  | 20  | 8-Φ18  | 345  | 180  | 65  | 
200  | 8  | 495  | 315  | 280  | 255  | 3  | 22  | 8-Φ18  | 415  | 215  | 137  | 
250  | 10  | 600  | 370  | 335  | 310  | 3  | 24  | 12-Φ18  | 490  | 240  | 150  | 
1.0MPa主要連接尺寸
公稱通徑  | 標準值  | 參考值  | |||||||||
DN(mm)  | NPS  | L1  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-Φd  | B  | H  | WT(Kg)  | 
PN1.0MPa  | |||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-Φ14  | 105  | 55  | 5  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-Φ14  | 115  | 58  | 7  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-Φ14  | 128  | 60  | 9  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-Φ18  | 145  | 75  | 11  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-Φ18  | 160  | 82  | 13.5  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-Φ18  | 178  | 95  | 18  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-Φ18  | 205  | 105  | 22  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-Φ18  | 230  | 120  | 28  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-Φ18  | 255  | 135  | 34  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-Φ18  | 305  | 158  | 58  | 
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-Φ23  | 345  | 180  | 72  | 
200  | 8  | 495  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-Φ23  | 415  | 215  | 150  | 
250  | 10  | 622  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-Φ23  | 490  | 240  | 165  | 
PN1.6MPa  | |||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 110  | 55  | 6  | |
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 120  | 58  | 7.8  | |
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 135  | 60  | 10  | |
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 150  | 75  | 12.5  | |
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 165  | 82  | 14.5  | |
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 185  | 95  | 19.5  | |
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 210  | 105  | 25.5  | |
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 235  | 120  | 30  | |
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 260  | 135  | 36  | |
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 310  | 158  | 62  | |
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 350  | 180  | 78  | |
200  | 8  | 495  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 420  | 215  | 156  | |
250  | 10  | 600  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 505  | 240  | 172  | |





