DSZ64H水封焊接閘閥使用安裝
DSZ64H水封焊接閘閥也稱水封真空隔離閘閥或稱水封真空閘閥由普通手動閘閥改進(jìn)而來,區(qū)別在于真空閘閥的填料密封處多加裝一個真空密封環(huán),具有自脹壓緊作用。比普通閘閥的氣密封性能更好。真空閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個密封面 , 常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異 , 通常為 5°, 介質(zhì)溫度不高時為 2°52' 。真空閘閥關(guān)閉時 , 密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封 , 即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是閘閥自密封。水封真空閘閥適用于工作溫度≤425℃(鉻鉬鋼材為≤550℃),工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;該閘閥尤其適用于火電廠汽機(jī)冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
水封閘閥結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | 
  | 
DS/Z64H水封焊接閘閥  | DS/Z44H法蘭式水封閘閥  | 
水封真空閘閥與普通閘閥區(qū)別
水封真空閘閥和普通閘閥區(qū)別就是水封閥門多了一個“水封",水封裝在閥蓋填料部位。水封閘閥蓋填料室具有水循環(huán)密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通人壓力為0.6~l. 0MPa的水時.可使系統(tǒng)與大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密性,水封閘閥適用于公稱壓力≤4.0MPa,工作溫度≤400℃或≤550℃,工作介質(zhì)為水蒸汽油品和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用.尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。  | 
水封真空閘閥特點(diǎn)  | 
1.水封真空閘閥體采用傳統(tǒng)外型設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢、流阻系數(shù)小。  | 
2.閘閥密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長。  | 
3.填料采用柔性PTFE、密封可靠、操作輕便靈活。  | 
4.碳素鋼閥體內(nèi)外表面進(jìn)行防腐處理。  | 
5.驅(qū)動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動。  | 
6.真空閘閥廣泛適用于石油化工、火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管網(wǎng)上。  | 
安裝與使用  | 
1.水封真空閘閥安裝前須檢查閥門腔內(nèi)和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;  | 
2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;  | 
3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開啟靈活;  | 
4.用戶在安裝閥門前,必須校對閥門型號,連接尺寸及注意介質(zhì)流向,保證與閥門要求*性;  | 
5.用戶在安裝閥門時,必須預(yù)留閥門驅(qū)動的必要空間;  | 
6.驅(qū)動裝置的接線須按線路圖進(jìn)行;  | 
7.水封真空閘閥必須定期保養(yǎng),不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。  | 
主要性能規(guī)范
公稱壓力PN/MPa  | 試驗(yàn)壓力/MPa  | ||
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)  | 上密封試驗(yàn)  | 密封試驗(yàn)  | |
2.5  | 3.8  | 2.8  | 2.8  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 
6.4  | 9.6  | 70  | 7.O  | 
10.0  | 15O0  | 11.0  | 11.0  | 
主要零件材料
零件名稱 Part name  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 DS/Z964H H-C DS/Z961H  | WCB  | 2Crl3  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20CrlMo1VA  | 
  | 
  | 
外形尺寸表:
  | 
  | 
  | 
  | |||||
L  | H  | D  | D0  | ∝  | W  | |||
50  | 
  | 250  | 345  | 64  | 49  | 37o30'  | 250  | 24  | 
65  | 270  | 395  | 82  | 66  | 37o30'  | 250  | 36  | |
80  | 280  | 425  | 95  | 78  | 37o30'  | 300  | 52  | |
100  | 300  | 51O  | 117  | 100  | 37o30'  | 300  | 67  | |
125  | 325  | 570  | 144  | 125  | 37o30'  | 350  | 95  | |
150  | 350  | 725  | 172  | 151  | 37o30'  | 350  | 135  | |
200  | 400  | 820  | 223  | 201  | 37o30'  | 400  | 210  | |
250  | 450  | 890  | 278  | 253  | 37o30'  | 450  | 300  | |
300  | 500  | 1070  | 330  | 303  | 37o30'  | 550  | 395  | |
350  | 550  | 1320  | 382  | 351  | 37o30'  | 650  | 530  | |
400  | 600  | 1450  | 432  | 398  | 37o30'  | 750  | 685  | |
450  | 650  | 1560  | 484  | 450  | 37o30'  | 750  | 906  | |
500  | 700  | 1720  | 535  | 498  | 37o30'  | 850  | 1130  | |
600  | 809  | 1880  | 638  | 600  | 37o30'  | 900  | 1387  | |
700  | 900  | 2083  | 738  | 700  | 37o30'  | 950  | 1894  | |
800  | 1000  | 2590  | 840  | 800  | 37o30'  | 1000  | 2621  | |
50  | 4.0  | 250  | 345  | 64  | 48  | 37o30'  | 300  | 30  | 
65  | 270  | 395  | 82  | 66  | 37o30'  | 300  | 42  | |
80  | 280  | 425  | 95  | 78  | 37o30'  | 350  | 57  | |
100  | 300  | 51O  | 117  | 100  | 37o30'  | 350  | 75  | |
125  | 325  | 570  | 144  | 125  | 37o30'  | 400  | 105  | |
150  | 350  | 725  | 172  | 151  | 37o30'  | 400  | 150  | |
200  | 400  | 820  | 223  | 199  | 37o30'  | 450  | 232  | |
250  | 450  | 890  | 278  | 251  | 37o30'  | 550  | 330  | |
300  | 500  | 1070  | 330  | 301  | 37o30'  | 650  | 430  | |
350  | 550  | 1320  | 382  | 349  | 37o30'  | 750  | 570  | |
400  | 600  | 1450  | 432  | 396  | 37o30'  | 850  | 730  | |
50  | 6.4  | 250  | 350  | 64  | 48  | 37o30'  | 300  | 34  | 
65  | 280  | 405  | 82  | 65  | 37o30'  | 300  | 48  | |
80  | 310  | 435  | 95  | 76  | 37o30'  | 350  | 65  | |
100  | 350  | 515  | 117  | 98  | 37o30'  | 400  | 81  | |
125  | 400  | 580  | 150  | 128  | 37o30'  | 400  | 112  | |
150  | 450  | 735  | 172  | 149  | 37o30'  | 450  | 161  | |
200  | 550  | 835  | 223  | 197  | 37o30'  | 550  | 255  | |
250  | 650  | 905  | 278  | 245  | 37o30'  | 650  | 390  | |
300  | 750  | 1080  | 330  | 293  | 37o30'  | 750  | 515  | |
350  | 850  | 1340  | 382  | 341  | 37o30'  | 800  | 695  | |
400  | 950  | 1460  | 432  | 386  | 37o30'  | 900  | 885  | |
50  | 10.0  | 250  | 350  | 64  | 48  | 37o30'  | 300  | 37  | 
65  | 280  | 405  | 82  | 63  | 37o30'  | 300  | 52  | |
80  | 310  | 435  | 95  | 74  | 37o30'  | 350  | 70  | |
100  | 350  | 515  | 117  | 97  | 37o30'  | 400  | 86  | |
125  | 400  | 580  | 150  | 124  | 37o30'  | 400  | 118  | |
150  | 450  | 735  | 172  | 144  | 37o30'  | 450  | 168  | |
200  | 550  | 835  | 223  | 189  | 37o30'  | 550  | 263  | |
250  | 650  | 905  | 278  | 235  | 37o30'  | 650  | 405  | |
300  | 750  | 1080  | 330  | 281  | 37o30'  | 750  | 536  | |
350  | 850  | 1340  | 382  | 333  | 37o30'  | 850  | 732  | |
400  | 950  | 1460  | 432  | 376  | 37o30'  | 950  | 947  | |




