H74W不銹鋼對(duì)夾單瓣式止回閥技術(shù)參數(shù)及性能試驗(yàn)
H74W不銹鋼單瓣對(duì)夾止回閥,不銹鋼單片式止回閥,不銹鋼對(duì)夾式單瓣止回閥,薄型對(duì)夾式止回閥,薄型對(duì)夾旋啟式止回閥,H74H不銹鋼圓盤(pán)式止回閥,H74F46對(duì)夾式襯氟止回閥, H74F3對(duì)夾式襯氟止回閥,對(duì)夾式圓片止回閥,超薄對(duì)夾止回閥,不銹鋼單瓣式逆止閥,不銹鋼單瓣式單向閥,圓片式對(duì)夾止回閥,超薄型對(duì)夾式止回閥,不銹鋼圓盤(pán)式對(duì)夾止回閥依靠介質(zhì)本身流動(dòng)而自動(dòng)開(kāi)、閉閥瓣,屬于一種自動(dòng)閥門(mén),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。還可用于給其中的壓力可能升至超過(guò)系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,外形美觀、重量輕,安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、化纖、城建、科研、制藥、環(huán)保、冶金、建筑給排水工程、消防系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、造紙、礦山、自來(lái)水、農(nóng)田水利、化肥等工業(yè)部門(mén)對(duì)有安裝空間限制的場(chǎng)所為適用。
對(duì)夾式單瓣止回閥外形結(jié)構(gòu)圖:
  | |
  | 
  | 
對(duì)夾式止回閥  | 對(duì)夾式止回閥結(jié)構(gòu)圖  | 
  | |
  | |
對(duì)夾式單瓣止回閥主要技術(shù)參數(shù)
工作壓力  | 1.6MPa 、2.5MPa、 150Lb、300Lb  | 
工作溫度  | t≤400℃  | 
適用介質(zhì)  | 油、水、酸堿等液體  | 
對(duì)夾式單瓣止回閥性能試驗(yàn)
型號(hào)  | 公稱(chēng)通徑  | 試驗(yàn)壓力  | 適用溫度  | 適用介質(zhì)  | ||
殼體  | 密封  | 硬密封  | 軟密封  | |||
H74W/H/X/F-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤400℃  | ≤120℃ 高 ≤250℃  | 油、水、酸等液體  | 
H74W/H/X/F-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | |||
H74W/H/X/F-25  | 2.5  | 3.75  | 2.75  | |||
H74W/H/X/F-40  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | |||
對(duì)夾式單瓣止回閥主要零件材料
NO  | 部件名稱(chēng)  | 數(shù)量  | 材質(zhì)  | 
1  | 閥體  | 1  | WCB、304、316、316L  | 
2  | O型密封圈  | 2  | NBR橡膠、氟橡膠  | 
3  | 閥板  | 1  | 304、316、316L  | 
4  | "O"型密封圈  | 1  | NBR橡膠、氟橡膠  | 
5  | 吊鉤  | 1  | 304  | 
6  | 小壓蓋  | 2  | 304、316、316L  | 
7  | 彈簧軸  | 1  | 304、316、316L  | 
8  | 開(kāi)槽半沉頭螺釘  | 2  | 304、316、316L  | 
9  | 大壓蓋  | 2  | 304、316、316L  | 
10  | 開(kāi)槽半沉頭螺釘  | 2  | 304、316、316L  | 
11  | 彈簧  | 1  | 304、316、316L  | 
對(duì)夾式單瓣止回閥零件材料組合
閥體  | 碳鋼  | 
閥板  | 碳鋼  | 
O-型環(huán)  | NBR或乙丙橡膠  | 
螺釘墊圈  | 不銹鋼  | 
吊環(huán)  | 碳鋼  | 
對(duì)夾式單瓣止回閥主要零部件
閥體  | 不銹鋼  | 
閥板  | 不銹鋼  | 
O-型環(huán)  | 氟化橡膠  | 
螺釘墊圈  | 不銹鋼  | 
吊環(huán)  | 不銹鋼  | 
對(duì)夾式單瓣止回閥主要連接尺寸
Size  | B  | A(N F)  | L  | C  | |||||||||
NF  | NF  | NF  | NF  | NF  | PN6  | PN10  | PN16  | PN25  | PN40  | ||||
DN40  | 1 1/2″  | 23  | 88  | 93  | 93  | 93  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 22  | 76.5  | 
DN50  | 2″  | 33  | 98  | 108  | 108  | 108  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 22  | 93  | 
DN65  | 2 1/2″  | 41  | 118  | 128  | 128  | 128  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 22  | 113.8  | 
DN80  | 3″  | 54  | 134  | 144  | 144  | 144  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 22  | 128  | 
DN100  | 4″  | 71  | 154  | 164  | 171  | 170  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 22  | 144.5  | 
DN125  | 5″  | 92  | 184  | 193  | 196  | 196  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 23  | 173.5  | 
DN150  | 6″  | 112  | 209  | 220  | 228  | 228  | 19  | 19  | 19  | 19  | 19  | 24  | 197.4  | 
DN200  | 8″  | 155  | 264  | 275  | 288  | 291  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 30  | 254.5  | 
DN250  | 10″  | 201  | 319  | 330  | 343  | 354  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 39  | 306.5  | 
DN300  | 12″  | 240  | 375  | 380  | 403  | 420  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 53  | 357.5  | 
DN350  | 14″  | 270  | 425  | 440  | 460  | 477  | 38  | 38  | 38  | 38  | 38  | 53  | 408.5  | 
DN400  | 16″  | 311  | 470  | 493  | 517  | 549  | 48  | 48  | 48  | 48  | 48  | 53  | 448  | 
DN450  | 18″  | 360  | 529  | 543  | 567  | 574  | 48  | 48  | 48  | 48  | 48  | 77  | 498.5  | 
DN500  | 20″  | 410  | 579  | 598  | 627  | 630  | 58  | 58  | 58  | 58  | 58  | 86  | 550.5  | 
DN600  | 24″  | 490  | 683  | 697  | 733  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 110  | 665.5  | |






會(huì)員_a.png)